
ท่อยาง GB / T3683.1-2006 3 เป็นประเภทของสามลวดเหล็กถักท่อไฮโดรลิค ขนาดที่สมบูรณ์ผลิตใน YH ไฮดรอลิก 6-51 แรงกดดันในการทำงานที่แสดงในข้อมูลทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่นิยม YH ให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าท่อคุณภาพดีที่สุดและราคาสมเหตุสมผล
รายละเอียด
หมายเลขชิ้นส่วน: GB / T3683.1-2006 3
ยี่ห้อ: YH (ทำเครื่องหมายลูกค้าที่มีอยู่)
พื้นผิว: ห่อพื้นผิว
เวลาการส่งมอบ: กับ 7 วันหลังจากได้รับเงินฝาก (รายการมาตรฐาน)
สต็อก: มีหลายรายการ
ตารางข้อมูลทางเทคนิค
| 型号 ประเภท | 公称内径 ID | 参考外径 OD | 钢丝层外径 เสริมเส้นผ่าศูนย์กลาง | 工作压力 WP | 试验压力 PP | 最小爆破压力 ความดันโลหิต | 最小弯曲半径 นาที. รัศมีโค้งงอ |
| มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | MPa | MPa | MPa | มิลลิเมตร | |
| 6-3 | 6.3 | 19 | 15.0 ± 0.5 | 45 | 90 | 180 | 100 |
| 8-3 | 8 | 21 | 17.0 ± 0.5 | 40 | 80 | 160 | 115 |
| 10-3 | 10 | 23 | 19.0 ± 0.5 | 35 | 70 | 140 | 128 |
| 13-3 | 12.5 | 26 | 22.9 ± 0.6 | 30 | 60 | 120 | 180 |
| 16-3 | 16 | 29 | 26.0 ± 0.6 | 23 | 46 | 92 | 205 |
| 9-3 | 19 | 33 | 28.8 ± 0.6 | 18 | 36 | 72 | 240 |
| 22-3 | 22 | 36 | 32.0 ± 0.8 | 16 | 32 | 64 | 280 |
| 25-3 | 25 | 40 | 35.0 ± 0.8 | 16 | 32 | 64 | 300 |
| 32-3 | 31.5 | 47 | 42.5 ± 0.8 | 12 | 24 | 48 | 420 |
| 38-3 | 38 | 53 | 48.5 ± 0.8 | 10 | 20 | 40 | 500 |
| 51-3 | 51 | 66 | 61.5 ± 0.8 | 9 | 18 | 36 | 630 |










